Capacidad degradativa de cepas Lysinibacillus sphaericus anteriormente Bacillus sphaericus provenientes de fondos de tanque petrolero
dc.contributor.author | González, Marilina Gabriela | |
dc.contributor.director | Pucci, Graciela Natalia | |
dc.contributor.director | Baztan, Maite | |
dc.coverage.spatial | San Jorge, Golfo (gulf) | |
dc.coverage.spatial | 1112469 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T18:46:13Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T18:46:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En la industria petrolera se almacenan grandes cantidades de hidrocarburos en tanques, durante las etapas de extracción y procesamiento del crudo hasta su refinamiento; esto genera un residuo denominado fondo de tanque, que es una emulsión estable de sedimentos agua e hidrocarburos. El sedimento, es considerado por la legislación como residuo peligroso. El objetivo de este trabajo fue estudiar la capacidad de las bacterias Lysinibacillus sphaericus para degradar hexadecano, ciclohexadecano, kerosene y gasoil de una muestra proveniente de fondo de tanque de la cuenca del Golfo San Jorge. Se aislaron e identificaron cepas para determinar la cinética en distintos hidrocarburos como ciclohexadecano, hexadecano, gasoil y kerosene como fuente de carbono y energía. Se realizó un estudio bacteriológico, que consistió en recuento, aislamiento e identificación de bacterias. Se obtuvieron 15 cepas del genero Bacillus con gran capacidad de esporular. Todas las cepas analizadas tienen capacidad de crecimiento en medios con ciclohexadecano, hexadecano, gasoil y kerosene con una fase de adaptación que varía entre los 15 y 80 días. | spa |
dc.description.filiation | Fil: González, Marilina Gabriela. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Biología y Ambiente; Argentina. | |
dc.format.extent | 29 p. | |
dc.identifier.citation | González, Marilina Gabriela. (2022). Variación temporal de parámetros poblacionales de los cauquenes migratorios (Chloephaga spp.) en el valle de Sarmiento, Chubut. Tesis de grado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
dc.identifier.uri | https://rdi-test.unp.edu.ar/handle/123456789/41 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Biología y Ambiente. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | FONDO DE TANQUE | |
dc.subject | LYSINIBACILLUS SPHAERICUS | |
dc.subject | ESPORULAR | |
dc.subject | DEGRADACIÓN | |
dc.title | Capacidad degradativa de cepas Lysinibacillus sphaericus anteriormente Bacillus sphaericus provenientes de fondos de tanque petrolero | spa |
dc.type | Trabajo final de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | Saneamiento Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
thesis.degree.level | Licenciatura | |
thesis.degree.name | Licenciado en Protección y Saneamiento Ambiental | |
unp.carrera | Licenciatura en Protección y Saneamiento Ambiental | |
unp.facultad | Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud | |
unp.sede | Comodoro Rivadavia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCNyCS_González, Marilina_PDF-A.pdf
- Tamaño:
- 14.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: