"Variación temporal de parámetros poblacionales de los cauquenes migratorios (Chloephaga spp.) en el valle de Sarmiento, Chubut"
dc.contributor.author | Pérez Gallo, Soledad | |
dc.contributor.director | Laztra, Evangelina | |
dc.contributor.director | Peláez, Citlali | |
dc.coverage.spatial | Sarmiento (inhabited place) | |
dc.coverage.spatial | 1020050 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T18:30:18Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T18:30:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El género Chloephaga comprende cinco especies de aves endémicas de América del Sur e Islas Malvinas conocidas como cauquenes. Tres de ellas, C. picta, C. poliocephala y C. rubidiceps, son principalmente migratorias y se reproducen en el sur y oeste de la Patagonia Argentina. Observaciones históricas en el valle de Sarmiento, Chubut, indican que es uno de los pocos lugares donde se encuentran cauquenes durante todo el año. El objetivo de este trabajo fue estudiar la variación temporal de parámetros poblacionales de los cauquenes (Chloephaga spp.) en el Valle de Sarmiento, Chubut. Durante el periodo de estudio, que abarcó de marzo a octubre del año 2015 no se registraron otras especies del género. Se estimó el tamaño y la densidad poblacional; se determinó la proporción de sexos y la de machos de pecho blanco y barrado. La mayor cantidad de individuos se encontró en el mes de mayo: la densidad poblacional máxima encontrada fue de 34,7 (individuos por km2) en dicho mes, y la densidad mínima fue de 6,2 (individuos por km2) en el mes de octubre. Los muestreos revelan que aunque la población baja durante la invernada, al menos 2.500 individuos permanecen en la zona de manera estable. La proporción de sexos en los meses de junio, julio y agosto, fue de 1:1 existiendo en mayo, octubre y noviembre diferencias significativas (p < 0,05) en la proporción de sexos 1:1. En mayo, junio, julio y agosto se encontraron diferencias significativas (p < 0,05) entre la cantidad de machos de pecho blanco y la cantidad de machos barrados. No se observaron machos barrados durante octubre y noviembre. | spa |
dc.description.filiation | Fil: Pérez Gallo, Soledad. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Biología y Ambiente; Argentina. | |
dc.format.extent | 34 p. | |
dc.identifier.citation | Pérez Gallo, Soledad. (2022). "Variación temporal de parámetros poblacionales de los cauquenes migratorios (Chloephaga spp.) en el valle de Sarmiento, Chubut" . Tesis de grado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
dc.identifier.uri | https://rdi-test.unp.edu.ar/handle/123456789/57 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Biología y Ambiente. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | AVES | |
dc.subject | CAUQUENES | |
dc.subject | PARAMETROS POBLACIONALES | |
dc.title | "Variación temporal de parámetros poblacionales de los cauquenes migratorios (Chloephaga spp.) en el valle de Sarmiento, Chubut" | spa |
dc.type | Tesis de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | |
thesis.degree.level | Licenciatura | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas | |
unp.carrera | Licenciatura en Ciencias Biológicas | |
unp.facultad | Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud | |
unp.sede | Comodoro Rivadavia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCNyCS_Perez Gallo, Soledad.pdf
- Tamaño:
- 21.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: