Cuantificación de residuos patogénicos-biopatogénicos generados entre los años 2012-2018 en la ciudad de Comodoro Rivadavia
dc.contributor.author | Macias, Tatiana Elizabeth | |
dc.contributor.director | Cretton, Martina | |
dc.coverage.spatial | Chubut (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001203 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T18:38:55Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T18:38:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El langostino (Pleoticus muellerí) es una de las especies de pesca marina más capturadas en Argentina. Una parte de esa captura es procesada en industrias pesqueras, lo que produce grandes cantidades de descartes en cáscaras y cabezas de langostino. A partir de estos descartes es posible obtener un extracto lipídico rico en astaxantina, un pigmento carotenoide rojo con elevada capacidad antioxidante. El extracto fue utilizado como ingrediente de un alimento balanceado con resultados favorables en el crecimiento en peso y tamaño de róbalos cultivados en la provincia de Chubut (Cerda y col., 2020). En este trabajo se buscó determinar la riqueza en macronutrientes y antioxidantes liposolubles en el extracto del langostino P. muellerí. Se llevaron a cabo análisis cuantitativos para determinar la composición centesimal y técnicas cromatográficas para identificar y cuantificar antioxidantes. En la composición centesimal, se utilizaron técnicas gravimétricas para determinar cenizas y lípidos, técnicas espectrofotométricas para la determinación de carbohidratos y el método Kjeldahl para determinar el nitrógeno orgánico en la muestra (proteico y no proteico). Para la identificación y cuantificación de los antioxidantes astaxantina y P-caroteno se trabajó con un cromatógrafo líquido de alta resolución (HPLC). Se pusieron a punto sistemas cromatográficos para esto se utilizaron patrones comerciales, se realizaron ajustes en las condiciones, teniendo en cuenta las características químicas de los carotenoides de interés. Luego se analizó el extracto lipídico de descartes de langostino. Los resultados obtenidos permitieron determinar que, principalmente, el extracto etanólico de cáscaras y cabezas de langostino es rico en lípidos (aproximadamente 67,8 %), fracción en donde está presente la astaxantina como así también ácidos grasos. Además, aporta cantidades menores de otros macronutrientes, tales como proteínas y carbohidratos, como así también minerales. Fue posible identificar y cuantificar la presencia de astaxantina y ausencia de Pcaroteno en este extracto, resultado que pudo ser comparado con los reportes existentes para otras especies de langostinos. | spa |
dc.description.filiation | Fil: Macias, Tatiana Elizabeth. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Química; Argentina. | |
dc.format.extent | 42 p. | |
dc.identifier.citation | Macias, Tatiana Elizabeth. (2023). Caracterización química de un extracto de langostino argentino. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
dc.identifier.uri | https://rdi-test.unp.edu.ar/handle/123456789/60 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Química. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | LANGOSTINOS | |
dc.subject | LIPIDOS | |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN QUÍMICA | |
dc.title | Cuantificación de residuos patogénicos-biopatogénicos generados entre los años 2012-2018 en la ciudad de Comodoro Rivadavia | spa |
dc.type | Trabajo final de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | Química | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | |
thesis.degree.level | Licenciatura | |
thesis.degree.name | Licenciado en Química | |
unp.carrera | Licenciatura en Química | |
unp.facultad | Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud | |
unp.sede | Comodoro Rivadavia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCNyCS_Macias, Tatiana_PDF-A.pdf
- Tamaño:
- 14.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: