Prevalencia de síndrome metabólico en niños de Comodoro Rivadavia
dc.contributor.author | Quezada, Andrés Orlando | |
dc.contributor.director | Ponce, Graciela Mabel | |
dc.contributor.director | Fajardo, María Angélica | |
dc.coverage.spatial | Comodoro Rivadavia (inhabited place) | |
dc.coverage.spatial | 1019342 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T15:32:22Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T15:32:22Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La salud es esencial para el crecimiento social. En los últimos años el énfasis está focalizado en la prevención primaria. Por tal motivo, el mayor desafío se centra en realizar intervenciones oportunas antes que se desarrollen patologías que puedan afectar la calidad de vida o incluso terminar con ella. En este contexto el Síndrome Metabólico (SM) no es ajeno a esta situación, si se tienen en cuenta las consecuencias cardiovasculares, circulatorias o metabólicas que se pueden originar. La infancia, constituye el momento oportuno para poder intervenir, ya que se pueden establecer pautas y medidas correctivas. El objetivo de la presente tesis doctoral fue obtener la prevalencia de SM en niños de Comodoro Rivadavia, como así también los factores de riesgo asociados, de tal manera que se pueda aportar información que sirva para establecer estrategias preventivas. Se estudiaron 317 niños (174 mujeres y 143 varones), de edades entre 6 y 11 años, que concurrían habitualmente a centros barriales y a tres escuelas de Comodoro Rivadavia. Con consentimiento informado de los padres, fueron pesados y medidos, se recabaron datos de presión arterial y circunferencia de cintura y se les extrajo una muestra de sangre para evaluar colesterol, triglicéridos, HDL y glucemia. Teniendo en cuenta los criterios de ATP III modificados por Cook para niños, la prevalencia de SM en la muestra estudiada fue del 3,50 % para los varones y del 3,40 % para las mujeres, no encontrándose una diferencia estadísticamente significativa de acuerdo al sexo. Se encontraron valores de circunferencia de cintura aumentada, hipertrigliceridemia e hipertensión arterial y valores disminuidos de HDL. Estos resultados preliminares indican la necesidad de profundizar los estudios tendientes a detectar precozmente este síndrome en la edad pediátrica y así evitar el desarrollo de enfermedades crónicas a futuro. | spa |
dc.description.filiation | Fil: Quezada, Andrés Orlando. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Bioquímica; Argentina. | |
dc.format.extent | 182 p. | |
dc.identifier.citation | Quezada, Andrés Orlando. (2017). Prevalencia de síndrome metabólico en niños de Comodoro Rivadavia. Tesis doctoral. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
dc.identifier.uri | https://rdi-test.unp.edu.ar/handle/123456789/110 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Bioquímica; Argentina. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | SINDROME METABOLICO | |
dc.subject | INFANCIA | |
dc.subject | COMODORO RIVADAVIA | |
dc.title | Prevalencia de síndrome metabólico en niños de Comodoro Rivadavia | spa |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | |
thesis.degree.level | Doctorado | |
thesis.degree.name | Doctor en bioquímica | |
unp.carrera | Doctorado en Bioquímica | |
unp.facultad | Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud | |
unp.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
unp.sede | Comodoro Rivadavia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCNyCS_Quezada, Andrés Orlando.pdf
- Tamaño:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: