Extracción, cuantificación y análisis de lípidos en la almeja comestible Ameghinomya antiqua del Golfo San Jorge
dc.contributor.author | Becerra Cruz, Camilo Andrés | |
dc.contributor.director | Crovetto, Cecilia Alejandra | |
dc.contributor.director | Alvarez, Vanesa Victoria | |
dc.coverage.spatial | San Jorge, Golfo (gulf) | |
dc.coverage.spatial | 1112469 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T17:10:56Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T17:10:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue realizar la extracción, cuantificación y análisis de lípidos en la almeja comestible Ameghinomya antiqua recolectada en Caleta Córdova, ubicada en el Golfo San Jorge, Argentina. El trabajo se llevó a cabo en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en el marco del trabajo final de la Licenciatura en Química. Se determinó que los lípidos constituyen el 0,50 (± 0,08) mg% del peso de la almeja. Mediante cromatografía se identificó la presencia de fosfolípidos, triacilglicéridos, ácidos grasos y colesterol. Se encontró una amplia variedad de ácidos grasos como los saturados palmítico (16:0) y esteárico y entre los ácidos grasos insaturados el oleico (18:1n9), linoleico (18:2n6), ácidos grasos u3 como C20:5n3 (EPA) y C22:6n3 (DHA) y u6 como ácido araquidónico (C20:4n6). La relación u3/u6 fue 1,82. La concentración de colesterol fue de 75,2 (±0,118) mg/100g de carne. Se concluye que la carne de la almeja Ameghinomya antiqua es magra y es una fuente rica de ácidos grasos esenciales lo que sugiere su posible valor en la alimentación. | spa |
dc.description.filiation | Fil: Becerra Cruz, Camilo Andrés. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Química; Argentina. | |
dc.format.extent | 38 p | |
dc.identifier.citation | Becerra Cruz, Camilo Andrés. (2023). Extracción, cuantificación y análisis de lípidos en la almeja comestible Ameghinomya antiqua del Golfo San Jorge. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
dc.identifier.uri | https://rdi-test.unp.edu.ar/handle/123456789/59 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Química. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | LIPIDOS | |
dc.subject | ALMEJA | |
dc.subject | CROMATOGRAFÍA | |
dc.title | Extracción, cuantificación y análisis de lípidos en la almeja comestible Ameghinomya antiqua del Golfo San Jorge | spa |
dc.type | Trabajo final de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | Química | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | |
thesis.degree.level | Licenciatura | |
thesis.degree.name | Licenciado en Química | |
unp.carrera | Licenciatura en Química | |
unp.facultad | Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud | |
unp.sede | Comodoro Rivadavia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCNyCS_Becerra Cruz, Camilo Andrés_PDF-A.pdf
- Tamaño:
- 10.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: